Günstige Flüge ab Dakar
Wir verfolgen Preise ab Dakar (DSS) zu 14 Zielen in Afrika, Europa, am Golf und in Nordamerika. Jede Zeile zeigt den günstigsten Hinflug der nächsten 12 Monate; öffne eine Strecke für Live-Preise zu deinen Daten.
Günstigste Ziele ab Dakar
| Ziel | Ab | Günstigster Monat | Nonstop ab |
|---|---|---|---|
| Conakry (CKY) | 208 € | Februar 2027 | 208 € |
| Madrid (MAD) | 224 € | Dezember 2026 | 240 € |
| Lisbon (LIS) | 225 € | Mai 2027 | 338 € |
| Paris (CDG) | 230 € | Dezember 2026 | 403 € |
| Brussels (BRU) | 232 € | Dezember 2026 | 363 € |
| Bamako (BKO) | 236 € | Dezember 2026 | 236 € |
| Nouakchott (NKC) | 241 € | November 2026 | 241 € |
| Abidjan (ABJ) | 247 € | November 2026 | 247 € |
| Casablanca (CMN) | 274 € | Dezember 2026 | 305 € |
| London (LHR) | 275 € | Dezember 2026 | – |
| Istanbul (IST) | 291 € | Dezember 2026 | 450 € |
| Dubai (DXB) | 311 € | Februar 2027 | 689 € |
| New York (JFK) | – | – | – |
| Montreal (YUL) | – | – | – |
Richtpreise für einfache Flüge in EUR aus zwischengespeicherten Suchen, täglich aktualisiert. Der Endpreis wird bei Airline oder Agentur bestätigt.
Wohin fliegt man ab Dakar am günstigsten?
Derzeit ist Conakry das günstigste Ziel ab Dakar, ab 208 € für einen einfachen Flug, am günstigsten im Februar 2027.
Welche Flüge ab Dakar sind nonstop?
Zuletzt haben wir Nonstop-Preise ab Dakar nach Conakry, Madrid, Lisbon, Paris, Brussels, Bamako gesehen.
Wann sind Flüge ab Dakar am günstigsten?
Auf diesen Strecken ist Dezember 2026 am häufigsten der günstigste Monat. Ein paar Tage Flexibilität sparen meist mehr als frühes Buchen.