Günstige Flüge ab Abidjan
Wir verfolgen Preise ab Abidjan (ABJ) zu 22 Zielen in Afrika, Europa, am Golf und in Nordamerika. Jede Zeile zeigt den günstigsten Hinflug der nächsten 12 Monate; öffne eine Strecke für Live-Preise zu deinen Daten.
Günstigste Ziele ab Abidjan
| Ziel | Ab | Günstigster Monat | Nonstop ab |
|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | 171 € | November 2026 | 171 € |
| Cotonou (COO) | 176 € | November 2026 | 176 € |
| Accra (ACC) | 203 € | November 2026 | 203 € |
| Bamako (BKO) | 241 € | Januar 2027 | 241 € |
| Ouagadougou (OUA) | 246 € | November 2026 | 246 € |
| Conakry (CKY) | 276 € | Februar 2027 | 276 € |
| Casablanca (CMN) | 281 € | März 2027 | 329 € |
| Lagos (LOS) | 330 € | November 2026 | 410 € |
| Paris (CDG) | 338 € | Dezember 2026 | 661 € |
| Nouakchott (NKC) | 375 € | Dezember 2026 | 375 € |
| Dubai (DXB) | 421 € | November 2026 | 686 € |
| Madrid (MAD) | 426 € | November 2026 | – |
| Istanbul (IST) | 430 € | Dezember 2026 | 551 € |
| London (LHR) | 435 € | November 2026 | – |
| Brussels (BRU) | 464 € | November 2026 | 740 € |
| Johannesburg (JNB) | 534 € | November 2026 | 1.324 € |
| Montreal (YUL) | 631 € | Dezember 2026 | – |
| Nairobi (NBO) | 803 € | November 2026 | – |
| Lomé (LFW) | – | – | – |
| Douala (DLA) | – | – | – |
| Addis Ababa (ADD) | – | – | – |
| New York (JFK) | – | – | – |
Richtpreise für einfache Flüge in EUR aus zwischengespeicherten Suchen, täglich aktualisiert. Der Endpreis wird bei Airline oder Agentur bestätigt.
Wohin fliegt man ab Abidjan am günstigsten?
Derzeit ist Dakar das günstigste Ziel ab Abidjan, ab 171 € für einen einfachen Flug, am günstigsten im November 2026.
Welche Flüge ab Abidjan sind nonstop?
Zuletzt haben wir Nonstop-Preise ab Abidjan nach Dakar, Cotonou, Accra, Bamako, Ouagadougou, Conakry gesehen.
Wann sind Flüge ab Abidjan am günstigsten?
Auf diesen Strecken ist November 2026 am häufigsten der günstigste Monat. Ein paar Tage Flexibilität sparen meist mehr als frühes Buchen.