Dakar çıkışlı ucuz uçuşlar
Dakar (DSS) çıkışlı Afrika, Avrupa, Körfez ve Kuzey Amerika'daki 14 destinasyonun fiyatlarını takip ediyoruz. Her satır önümüzdeki 12 ayda görülen en ucuz tek yön ücreti gösterir; tarihleriniz için canlı fiyatları görmek üzere bir rota açın.
Dakar çıkışlı en ucuz destinasyonlar
| Destinasyon | Başlangıç | En ucuz ay | Aktarmasız |
|---|---|---|---|
| Conakry (CKY) | €208 | Şubat 2027 | €208 |
| Madrid (MAD) | €224 | Aralık 2026 | €240 |
| Lisbon (LIS) | €225 | Mayıs 2027 | €338 |
| Paris (CDG) | €230 | Aralık 2026 | €403 |
| Brussels (BRU) | €232 | Aralık 2026 | €363 |
| Bamako (BKO) | €236 | Aralık 2026 | €236 |
| Nouakchott (NKC) | €241 | Kasım 2026 | €241 |
| Abidjan (ABJ) | €247 | Kasım 2026 | €247 |
| Casablanca (CMN) | €274 | Aralık 2026 | €305 |
| London (LHR) | €275 | Aralık 2026 | – |
| Istanbul (IST) | €291 | Aralık 2026 | €450 |
| Dubai (DXB) | €311 | Şubat 2027 | €689 |
| New York (JFK) | – | – | – |
| Montreal (YUL) | – | – | – |
Önbelleğe alınmış aramalardan EUR cinsinden tahmini tek yön ücretler, her gün yenilenir. Nihai fiyat havayolu veya acente sitesinde onaylanır.
Dakar çıkışlı en ucuz destinasyon hangisi?
Şu anda Dakar çıkışlı takip ettiğimiz en ucuz destinasyon Conakry; tek yön €208 başlayan fiyatlarla, en ucuzu Şubat 2027.
Dakar çıkışlı hangi uçuşlar aktarmasız?
Son zamanlarda Dakar çıkışlı Conakry, Madrid, Lisbon, Paris, Brussels, Bamako aktarmasız ücretler gördük.
Dakar çıkışlı uçuşlar ne zaman en ucuz?
Bu rotalarda en sık en ucuz ay Aralık 2026. Birkaç gün esnek olmak genellikle erken rezervasyondan daha fazla tasarruf sağlar.