Voos baratos a partir de Dakar
Acompanhamos as tarifas a partir de Dakar (DSS) para 14 destinos em África, Europa, Golfo e América do Norte. Cada linha mostra a ida mais barata vista nos próximos 12 meses; abra uma rota para ver preços em tempo real nas suas datas.
Destinos mais baratos a partir de Dakar
| Destino | Desde | Mês mais barato | Direto desde |
|---|---|---|---|
| Conakry (CKY) | 208 € | fevereiro de 2027 | 208 € |
| Madrid (MAD) | 224 € | dezembro de 2026 | 240 € |
| Lisbon (LIS) | 225 € | maio de 2027 | 338 € |
| Paris (CDG) | 230 € | dezembro de 2026 | 403 € |
| Brussels (BRU) | 232 € | dezembro de 2026 | 363 € |
| Bamako (BKO) | 236 € | dezembro de 2026 | 236 € |
| Nouakchott (NKC) | 241 € | novembro de 2026 | 241 € |
| Abidjan (ABJ) | 247 € | novembro de 2026 | 247 € |
| Casablanca (CMN) | 274 € | dezembro de 2026 | 305 € |
| London (LHR) | 275 € | dezembro de 2026 | – |
| Istanbul (IST) | 291 € | dezembro de 2026 | 450 € |
| Dubai (DXB) | 311 € | fevereiro de 2027 | 689 € |
| New York (JFK) | – | – | – |
| Montreal (YUL) | – | – | – |
Tarifas de ida indicativas em EUR de pesquisas em cache, atualizadas diariamente. O preço final é confirmado no site da companhia ou agência.
Qual é o destino mais barato a partir de Dakar?
Neste momento, Conakry é o destino mais barato que acompanhamos a partir de Dakar, desde 208 € só ida, sobretudo em fevereiro de 2027.
Que voos a partir de Dakar são diretos?
Vimos recentemente voos diretos de Dakar para Conakry, Madrid, Lisbon, Paris, Brussels, Bamako.
Quando são mais baratos os voos a partir de Dakar?
Nestas rotas, dezembro de 2026 é o mês mais barato com mais frequência. Ser flexível alguns dias costuma poupar mais do que reservar cedo.