Goedkope vluchten vanaf Dakar
We volgen prijzen vanaf Dakar (DSS) naar 14 bestemmingen in Afrika, Europa, de Golf en Noord-Amerika. Elke rij toont de goedkoopste enkele reis in de komende 12 maanden; open een route voor live prijzen op jouw data.
Goedkoopste bestemmingen vanaf Dakar
| Bestemming | Vanaf | Goedkoopste maand | Direct vanaf |
|---|---|---|---|
| Conakry (CKY) | € 208 | februari 2027 | € 208 |
| Madrid (MAD) | € 224 | december 2026 | € 240 |
| Lisbon (LIS) | € 225 | mei 2027 | € 338 |
| Paris (CDG) | € 230 | december 2026 | € 403 |
| Brussels (BRU) | € 232 | december 2026 | € 363 |
| Bamako (BKO) | € 236 | december 2026 | € 236 |
| Nouakchott (NKC) | € 241 | november 2026 | € 241 |
| Abidjan (ABJ) | € 247 | november 2026 | € 247 |
| Casablanca (CMN) | € 274 | december 2026 | € 305 |
| London (LHR) | € 275 | december 2026 | – |
| Istanbul (IST) | € 291 | december 2026 | € 450 |
| Dubai (DXB) | € 311 | februari 2027 | € 689 |
| New York (JFK) | – | – | – |
| Montreal (YUL) | – | – | – |
Indicatieve enkele-reisprijzen in EUR uit gecachte zoekopdrachten, dagelijks vernieuwd. De eindprijs wordt bevestigd op de site van de maatschappij of het reisbureau.
Wat is de goedkoopste bestemming vanaf Dakar?
Op dit moment is Conakry de goedkoopste bestemming die we vanaf Dakar volgen, vanaf € 208 enkele reis, het goedkoopst in februari 2027.
Welke vluchten vanaf Dakar zijn direct?
We zagen onlangs directe vluchten vanaf Dakar naar Conakry, Madrid, Lisbon, Paris, Brussels, Bamako.
Wanneer zijn vluchten vanaf Dakar het goedkoopst?
Op deze routes is december 2026 het vaakst de goedkoopste maand. Een paar dagen flexibel zijn bespaart meestal meer dan vroeg boeken.