Voli economici da Abidjan
Monitoriamo le tariffe da Abidjan (ABJ) verso 22 destinazioni in Africa, Europa, Golfo e Nord America. Ogni riga mostra la sola andata più economica vista nei prossimi 12 mesi; apri una rotta per i prezzi in tempo reale nelle tue date.
Destinazioni più economiche da Abidjan
| Destinazione | Da | Mese più economico | Diretto da |
|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | 171 € | novembre 2026 | 171 € |
| Cotonou (COO) | 176 € | novembre 2026 | 176 € |
| Accra (ACC) | 203 € | novembre 2026 | 203 € |
| Bamako (BKO) | 241 € | gennaio 2027 | 241 € |
| Ouagadougou (OUA) | 246 € | novembre 2026 | 246 € |
| Conakry (CKY) | 276 € | febbraio 2027 | 276 € |
| Casablanca (CMN) | 281 € | marzo 2027 | 329 € |
| Lagos (LOS) | 330 € | novembre 2026 | 410 € |
| Paris (CDG) | 338 € | dicembre 2026 | 661 € |
| Nouakchott (NKC) | 375 € | dicembre 2026 | 375 € |
| Dubai (DXB) | 421 € | novembre 2026 | 686 € |
| Madrid (MAD) | 426 € | novembre 2026 | – |
| Istanbul (IST) | 430 € | dicembre 2026 | 551 € |
| London (LHR) | 435 € | novembre 2026 | – |
| Brussels (BRU) | 464 € | novembre 2026 | 740 € |
| Johannesburg (JNB) | 534 € | novembre 2026 | 1324 € |
| Montreal (YUL) | 631 € | dicembre 2026 | – |
| Nairobi (NBO) | 803 € | novembre 2026 | – |
| Lomé (LFW) | – | – | – |
| Douala (DLA) | – | – | – |
| Addis Ababa (ADD) | – | – | – |
| New York (JFK) | – | – | – |
Tariffe di sola andata indicative in EUR da ricerche in cache, aggiornate ogni giorno. Il prezzo finale è confermato sul sito della compagnia o dell'agenzia.
Qual è la destinazione più economica da Abidjan?
Al momento Dakar è la destinazione più economica che monitoriamo da Abidjan, da 171 € solo andata, soprattutto a novembre 2026.
Quali voli da Abidjan sono diretti?
Di recente abbiamo visto voli diretti da Abidjan per Dakar, Cotonou, Accra, Bamako, Ouagadougou, Conakry.
Quando costano meno i voli da Abidjan?
Su queste rotte novembre 2026 è più spesso il mese più economico. Qualche giorno di flessibilità di solito fa risparmiare più che prenotare presto.