Vols pas chers au départ de Dakar
Nous suivons les tarifs au départ de Dakar (DSS) vers 14 destinations en Afrique, en Europe, dans le Golfe et en Amérique du Nord. Chaque ligne indique l'aller simple le moins cher vu sur les 12 prochains mois ; ouvrez une route pour les prix en direct à vos dates.
Destinations les moins chères au départ de Dakar
| Destination | Dès | Mois le moins cher | Direct dès |
|---|---|---|---|
| Conakry (CKY) | 208 € | février 2027 | 208 € |
| Madrid (MAD) | 224 € | décembre 2026 | 240 € |
| Lisbonne (LIS) | 225 € | mai 2027 | 338 € |
| Paris (CDG) | 230 € | décembre 2026 | 403 € |
| Bruxelles (BRU) | 232 € | décembre 2026 | 363 € |
| Bamako (BKO) | 236 € | décembre 2026 | 236 € |
| Nouakchott (NKC) | 241 € | novembre 2026 | 241 € |
| Abidjan (ABJ) | 247 € | novembre 2026 | 247 € |
| Casablanca (CMN) | 274 € | décembre 2026 | 305 € |
| Londres (LHR) | 275 € | décembre 2026 | – |
| Istanbul (IST) | 291 € | décembre 2026 | 450 € |
| Dubaï (DXB) | 311 € | février 2027 | 689 € |
| New York (JFK) | – | – | – |
| Montréal (YUL) | – | – | – |
Allers simples indicatifs en EUR issus de recherches en cache, actualisés chaque jour. Le prix final est confirmé chez la compagnie ou l'agence.
Quelle est la destination la moins chère au départ de Dakar ?
En ce moment, Conakry est la destination la moins chère que nous suivons au départ de Dakar, dès 208 € l'aller simple, surtout en février 2027.
Quels vols au départ de Dakar sont directs ?
Nous avons récemment vu des vols directs de Dakar vers Conakry, Madrid, Lisbonne, Paris, Bruxelles, Bamako.
Quand les vols au départ de Dakar sont-ils les moins chers ?
Sur ces routes, décembre 2026 revient le plus souvent comme mois le moins cher. Décaler de quelques jours fait souvent gagner plus que réserver tôt.