Vuelos baratos desde Dakar
Seguimos las tarifas desde Dakar (DSS) a 14 destinos en África, Europa, el Golfo y Norteamérica. Cada fila muestra la ida más barata vista en los próximos 12 meses; abre una ruta para ver precios en directo en tus fechas.
Destinos más baratos desde Dakar
| Destino | Desde | Mes más barato | Directo desde |
|---|---|---|---|
| Conakry (CKY) | 208 € | febrero de 2027 | 208 € |
| Madrid (MAD) | 224 € | diciembre de 2026 | 240 € |
| Lisbon (LIS) | 225 € | mayo de 2027 | 338 € |
| Paris (CDG) | 230 € | diciembre de 2026 | 403 € |
| Brussels (BRU) | 232 € | diciembre de 2026 | 363 € |
| Bamako (BKO) | 236 € | diciembre de 2026 | 236 € |
| Nouakchott (NKC) | 241 € | noviembre de 2026 | 241 € |
| Abidjan (ABJ) | 247 € | noviembre de 2026 | 247 € |
| Casablanca (CMN) | 274 € | diciembre de 2026 | 305 € |
| London (LHR) | 275 € | diciembre de 2026 | – |
| Istanbul (IST) | 291 € | diciembre de 2026 | 450 € |
| Dubai (DXB) | 311 € | febrero de 2027 | 689 € |
| New York (JFK) | – | – | – |
| Montreal (YUL) | – | – | – |
Tarifas de ida orientativas en EUR de búsquedas en caché, actualizadas a diario. El precio final se confirma en la web de la aerolínea o agencia.
¿Cuál es el destino más barato desde Dakar?
Ahora mismo Conakry es el destino más barato que seguimos desde Dakar, desde 208 € solo ida, sobre todo en febrero de 2027.
¿Qué vuelos desde Dakar son directos?
Hemos visto recientemente vuelos directos desde Dakar a Conakry, Madrid, Lisbon, Paris, Brussels, Bamako.
¿Cuándo son más baratos los vuelos desde Dakar?
En estas rutas, diciembre de 2026 es el mes más barato con más frecuencia. Ser flexible unos días suele ahorrar más que reservar pronto.