رحلات رخيصة من Dakar
نتابع الأسعار من Dakar (DSS) إلى 14 وجهة في أفريقيا وأوروبا والخليج وأمريكا الشمالية. يعرض كل صف أرخص رحلة ذهاب فقط خلال الأشهر الـ 12 القادمة؛ افتح المسار لرؤية الأسعار المباشرة في تواريخك.
أرخص الوجهات من Dakar
| الوجهة | من | أرخص شهر | مباشر من |
|---|---|---|---|
| Conakry (CKY) | 208 € | فبراير 2027 | 208 € |
| Madrid (MAD) | 224 € | ديسمبر 2026 | 240 € |
| Lisbon (LIS) | 225 € | مايو 2027 | 338 € |
| Paris (CDG) | 230 € | ديسمبر 2026 | 403 € |
| Brussels (BRU) | 232 € | ديسمبر 2026 | 363 € |
| Bamako (BKO) | 236 € | ديسمبر 2026 | 236 € |
| Nouakchott (NKC) | 241 € | نوفمبر 2026 | 241 € |
| Abidjan (ABJ) | 247 € | نوفمبر 2026 | 247 € |
| Casablanca (CMN) | 274 € | ديسمبر 2026 | 305 € |
| London (LHR) | 275 € | ديسمبر 2026 | – |
| Istanbul (IST) | 291 € | ديسمبر 2026 | 450 € |
| Dubai (DXB) | 311 € | فبراير 2027 | 689 € |
| New York (JFK) | – | – | – |
| Montreal (YUL) | – | – | – |
أسعار ذهاب فقط تقديرية باليورو من عمليات بحث مخزنة، تُحدَّث يومياً. يُؤكَّد السعر النهائي على موقع شركة الطيران أو الوكالة.
ما هي أرخص وجهة من Dakar؟
حالياً Conakry هي أرخص وجهة نتابعها من Dakar، ابتداءً من 208 € ذهاباً فقط، والأرخص في فبراير 2027.
ما هي الرحلات المباشرة من Dakar؟
رأينا مؤخراً أسعار رحلات مباشرة من Dakar إلى Conakry, Madrid, Lisbon, Paris, Brussels, Bamako.
متى تكون الرحلات من Dakar أرخص؟
على هذه المسارات، ديسمبر 2026 هو أرخص شهر في أغلب الأحيان. المرونة لبضعة أيام توفر عادة أكثر من الحجز المبكر.